| Prentje: 1 van willekeurige presentatie van alle nieuwe bidprentjes. Totaal: 250 in huidige presentatie. Gegenereerd op: 2026-02-20 16:06:39. |
| Bidprentje | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Johannes Hendrikus Marinus ten Barge | ||
| Achternaam: | Barge | Tussenvoegsel: | ten |
| Voornamen: | Johannes Hendrikus Marinus | ||
| Geslacht: | Man | ||
| Geboortedatum: | 05-12-1910 | Geboorteplaats: | Dale (Aalten) |
| Overlijdensdatum: | 23-03-1971 | Overlijdensplaats: | Winterswijk |
| Leeftijd: | 60 jaar | ||
| Echtgenoot van Gesina Johanna Hogenkamp | |||
| Zoon van Gerrit Theodorus ten Barge | |||
| Zoon van Johanna Aleida Koenders | |||
| Zie ook: | |||
| Prentje: 1 van willekeurige presentatie van alle nieuwe bidprentjes. Totaal: 250 in huidige presentatie. Gegenereerd op: 2026-02-20 16:06:39. |





