| Prentje: 100 van willekeurige presentatie van alle bidprentjes. Totaal: 100 in huidige presentatie. Gegenereerd op: 2026-02-17 17:58:25. |
| Bidprentje | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Carolina Odilia Maria Crox | ||
| Achternaam: | Crox | ||
| Voornamen: | Carolina Odilia Maria | ||
| Geslacht: | Vrouw | ||
| Geboortedatum: | 10-01-1922 | Geboorteplaats: | Helmond |
| Overlijdensdatum: | 15-05-1958 | Overlijdensplaats: | Bakel en Milheeze |
| Leeftijd: | 36 jaar | ||
| Dochter van Petrus Alphonsus Maria Cornelis Crox | |||
| Dochter van Carolina Maria Padberg | |||
| Gegevens conform Overlijdensakte 15, 16-05-1958, Bakel en Milheeze | |||
| Prentje: 100 van willekeurige presentatie van alle bidprentjes. Totaal: 100 in huidige presentatie. Gegenereerd op: 2026-02-17 17:58:25. |




