| Bidprentje | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Johannes Carolus Egidius (Jan) Dams | ||
| Achternaam: | Dams | ||
| Voornamen: | Johannes Carolus Egidius (Jan) | ||
| Geslacht: | Man | ||
| Geboortedatum: | 17-01-1899 | Geboorteplaats: | Helmond |
| Overlijdensdatum: | 16-01-1964 | Overlijdensplaats: | Bakel |
| Leeftijd: | 64 jaar | ||
| Zoon van Franciscus Joannes Lambertus Dams | |||
| Zoon van Maria Wilhelmina van Deursen | |||
| Gegevens conform Overlijdensakte 5, 17-01-1964, Bakel en Milheeze | |||


