| Bidprentje | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Joanna Maria Simons | ||
| Achternaam: | Simons | ||
| Voornamen: | Joanna Maria | ||
| Geslacht: | Vrouw | ||
| Geboortedatum: | 15-10-1895 | Geboorteplaats: | Roggel |
| Overlijdensdatum: | 17-03-1958 | Overlijdensplaats: | Roggel |
| Leeftijd: | 62 jaar | ||
| Echtgenote van Theodorus Alofs | |||
| Dochter van Theodorus Simons en Catharina Cremers | |||
| Gegevens conform Overlijdensakte nr. 3 d.d. 18-03-1958, Roggel | |||


