
| Bidprentje | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Johanna Maria Manders | ||
| Achternaam: | Manders | ||
| Voornamen: | Johanna Maria | ||
| Geslacht: | Vrouw | ||
| Geboortedatum: | 03-01-1868 | Geboorteplaats: | Stiphout |
| Overlijdensdatum: | 05-09-1939 | Overlijdensplaats: | Stiphout |
| Leeftijd: | 71 jaar | ||
| Echtgenote van Petrus van Dijk | |||
| Dochter van Jan Manders en Martina Manders | |||
| Gegevens conform o.a. Overlijdensakte nr. 9 d.d. 07-09-1939, Stiphout | |||

