| Bidprentje | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Theodora Allegonda Kersten | ||
| Achternaam: | Kersten | ||
| Voornamen: | Theodora Allegonda | ||
| Geslacht: | Vrouw | ||
| Geboortedatum: | 11-08-1914 | Geboorteplaats: | Arcen en Velden |
| Overlijdensdatum: | 15-07-2001 | ||
| Leeftijd: | 86 jaar | ||
| Weduwe van Cornelis Simons | |||
| Dochter van Johannes Kersten en Petronella Peeters | |||
| Gegevens conform o.a. Geboorte-akte 40 d.d. 13-08-1914, Arcen en Velden | |||
| Zie ook: | |||


