| Bidprentje | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Constant Joseph Peeters | ||
| Achternaam: | Peeters | ||
| Voornamen: | Constant Joseph | ||
| Geslacht: | Man | ||
| Geboortedatum: | 26-01-1889 | Geboorteplaats: | Schelle (B) |
| Overlijdensdatum: | 22-03-1969 | Overlijdensplaats: | Borgerhout (B) |
| Leeftijd: | 80 jaar | ||
| Weduwnaar van Emma Paulina Matteus | |||
| Onderscheiden met Gouden Palmen in de Kroonorde | |||
| Onderscheiden met Gouden medaille in de Orde van Leopold II | |||


