| Bidprentje | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Anna Maria (Maria) Vosters | ||
| Achternaam: | Vosters | ||
| Voornamen: | Anna Maria (Maria) | ||
| Geslacht: | Vrouw | ||
| Geboortedatum: | 03-05-1822 | Geboorteplaats: | Bladel |
| Overlijdensdatum: | 29-04-1895 | Overlijdensplaats: | Bladel |
| Leeftijd: | 72 jaar | ||
| Weduwe van Cornelis Koolen | |||
| Dochter van Simon Vosters en Anna Catharina van Baarschot | |||
| Gegevens conform o.a. Geboorte-akte 18, 03-05-1822, Bladel en Netersel | |||


