| Prentje: 250 van willekeurige presentatie van alle nieuwe bidprentjes. Totaal: 250 in huidige presentatie. Gegenereerd op: 2026-02-17 14:10:03. |
| Bidprentje | |||
|---|---|---|---|
| Naam: | Anna Geertruida Gerdes | ||
| Achternaam: | Gerdes | ||
| Voornamen: | Anna Geertruida | ||
| Geslacht: | Vrouw | ||
| Geboortedatum: | 20-04-1909 | Geboorteplaats: | Emmen |
| Overlijdensdatum: | 29-09-1999 | Overlijdensplaats: | Emmen |
| Leeftijd: | 90 jaar | ||
| Weduwe van Cornelis Kocks | |||
| Dochter van Johann Rudolf Gerdes en Maria Adeleid Nieters | |||
| Gegevens conform o.a. Geboorte-akte nr. 384 d.d. 21-04-1909, Emmen | |||
| Prentje: 250 van willekeurige presentatie van alle nieuwe bidprentjes. Totaal: 250 in huidige presentatie. Gegenereerd op: 2026-02-17 14:10:03. |





